← Главная
Обмен BTC на XTZ: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
CryptoMonitor BEP20 → —
|
220,244.44 | 288,683,620 | 0.03247546 / 38.9706 | Обменять |
| 220,163.41 | 288,683,620 | 0.03246888 / 38.9627 | Обменять | |
| 219,798.06 | 7,412,238.57 | 0.07243025 / 9.1973 | Обменять | |
| 219,293.34 | 71,371 | 0.00100000 / 0.03150000 | Обменять | |
| 218,914.73 | 106,300 | 0.00110000 / 0.48557719 | Обменять | |
| 216,427.25 | 129,438 | 0.00115500 / 1.1551 | Обменять | |
| 215,464.23 | 332,476 | 0.00905387 / 0.90538656 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
214,936.15 | 7,412,238.57 | 0.07243025 / 9.1973 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
209,251.1 | 28,524,229 | 0.00068339 / 0.10700000 | Обменять |
| 209,251.1 | 28,524,229 | 0.00068339 / 0.10700000 | Обменять | |
| 206,355.19 | 4,717,930.43 | 0.01385763 / 22.8632 | Обменять |